Kode Skema01/PIC/LSP-Poltesa/2021
JenisOkupasi
Jenjang-
BidangAgribisnis Perikanan dan Kelautan
Skema Sertifikasi Okupasi Manager Pembesaran Ikan Catfish adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Politeknik Negeri Sambas (Poltesa) berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Perikanan Sub Sektor Budidaya Biota Air Tawar dan Air Payau (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.37/MEN/III/2010). Skema ini bertujuan untuk memastikan dan mengukur kompetensi kerja pada jabatan Manager Pembesaran Ikan Catfish melalui 19 unit kompetensi yang mencakup aspek perencanaan, pengawasan produksi, manajemen biaya operasional, penelitian dan pengembangan, hingga pemasaran dan tata letak sarana/prasarana.
| No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|---|---|---|
| 1 | PRK.CF01.005.01 | Membina Kerjasama |
| 2 | PRK.CF01.006.01 | Memelihara Sistem Komunikasi |
| 3 | PRK.CF01.007.01 | Membuat Perencanaan Kerja |
| 4 | PRK.CF02.022.01 | Memilih Lokasi Budidaya |
| 5 | PRK.CF02.023.01 | Mengestimasi Hasil Produksi |
| 6 | PRK.CF02.024.01 | Merencanakan Produksi |
| 7 | PRK.CF02.025.01 | Merencanakan Penjualan |
| 8 | PRK.CF02.026.01 | Merencanakan Biaya Operasional Produksi |
| 9 | PRK.CF02.027.01 | Melakukan Pengawasan Proses Produksi |
| 10 | PRK.CF02.028.01 | Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Proses Produksi |
| 11 | PRK.CF02.029.01 | Melakukan Penelitian dan Pengembangan Produksi |
| 12 | PRK.CF02.030.01 | Membuat Program Pemasaran |
| 13 | PRK.CF02.031.01 | Melakukan Pengawasan terhadap Proses Pemasaran |
| 14 | PRK.CF02.032.01 | Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Proses Transportasi dan Distribusi Ikan |
| 15 | PRK.CF02.033.01 | Merencanakan Biaya Operasional Pemasaran |
| 16 | PRK.CF02.034.01 | Melakukan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran |
| 17 | PRK.CF02.035.01 | Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Proses Penjualan Ikan |
| 18 | PRK.CF03.007.01 | Membuat Rencana Kelayakan Usaha Budidaya Ikan |
| 19 | PRK.CF03.008.01 | Mendesain Tata Letak Sarana dan Prasarana Budidaya |
- Mahasiswa Program Studi D-IV Agribisnis Perikanan dan Kelautan minimal semester VI dan telah selesai mengikuti magang/praktikum, mata kuliah yang berkaitan dengan Skema Okupasi Manager Pembesaran Ikan Catfish,
- Memiliki sertifikat pembekalan/pelatihan berbasis kompetensi pada Skema Okupasi Manager Pembesaran Ikan Catfish yang dikeluarkan oleh Politeknik Negeri Sambas.